捐款金額 | 三月 | 四月 |
---|---|---|
2,160,000 | 國際公司 | |
100,000 | 社團法人台北市牙醫師公會 | |
43,520 | 大玩創意有限公司 | |
35,200 | 汪O儒 | |
32,200 | 王O閔 | |
30,000 | 李O賢 | |
18,010 | 品碩科技有限公司 | |
16,900 | 張O玲 | |
13,000 | 洪O雅 | |
10,000 | 劉O宏 | 劉O宏、中華五眼協會 |
9,000 | 林O淇 | |
5,000 | 林O淵 | 李O鑑、孫O翊 |
3,500 | 林O芳 | |
3,200 | 陳O君 | |
3,100 | (陳O霖 邱O蘭 陳O華 陳O豐) | (陳O霖 邱O蘭 陳O華 陳O豐) |
3,000 | 劉O豪 | 劉O豪 |
2,600 | 無名氏 | |
2,000 | 林O卿、陳O明、臧O擷 | 林O卿、許O祥、陳O明、陳蔡O照 |
1,600 | 愛鄰居家護理所 | |
1,100 | 陳O如 | |
1,080 | 化仁國小、黃O雯 | |
1,000 | 白O瑞、吳O芳、李O婷、林O儒 (李O霞 羅O憲 劉O安)、邱O勳 翁O仁、許O祥、許O雲、陳O璋 游O雄、雷O玲、劉O汝 瞿李O梅、藍海曙光有限公司 |
吳O芳、林O芳、陳O璋、陳O欣 品碩科技有限公司 游O雄、雷O玲、瞿李O梅 彰銓企業股份有限公司 (羅O憲 李O雲 劉O安) |
920 | 周O冰 | |
840 | 蘇O雄 | |
800 | 吳O珍、林O玟 | 陳O鍊、黃O彰、劉O琪、謝O惠 |
780 | 無名氏 | |
600 | 李O勳、黃O德、蔡O茂 | 李O勳、無名氏、蔡O茂 |
580 | 林O安 | |
550 | 張O雯 | |
500 | 王O、周O文、林O森、林O兆 (林O宸 林O霖)、柯O平、郎O玫 許O足、陳O和、陳O馨、陳O仁 詹O生、鄧O揚、蕭O義、蕭O霏 |
孔O帆、王O、周O文、林O兆 郎O玫、郭O萱、陳O賓、陳O亮 陳O馨、陳O仁、詹O生、鄧O揚 蕭O霏、羅O傳、蘇O真 |
470 | 前鎮愛群育兒資源中心 | |
400 | 張O卿、何O雯、王O芬、邱O瑋 王瑞婷建築師事務所 |
何O欣 |
380 | 朱O雨 | |
300 | 林O倩、江O誼、李O傑、李先生 卓O山、孟O夫、林O帆、林O含 侯O玲、許O瑩、陳O慈、楊O純 蕭O佐、賴O政 |
江O誼、李O傑、杜O惟、卓O山 陳O慈、侯O玲、陳O慈、黃O儀 楊O純、蕭O佐、賴O政、賴O雯 林O寰、林洪O子、林O庭 |
250 | 何O華 | |
200 | 張O卿、(宋O為 徐O華)、高O玉 高O、張O雲、許O維、郭李O桂 曾O霓、黃O秦 |
高O玉、高O、張O雲、郭李O桂 曾O霓、許O維、黃O秦、葉O榮 |
168 | 鄧O敦 | 鄧O敦 |
140 | 長庚大學 | 陳O瑜 |
100 | 林O偉、陳O標、廖O慶、李O慧 張小姐、陳小姐、陳先生 |
林O偉、陳小姐、黃O平、楊O川 |
50 | 無名氏 |
:::
108年3-4月捐款名錄