捐款金額 | 五月 | 六月 |
---|---|---|
28,560 | 中國人壽保險股份有限公司 桃竹壽險營業部 | |
20,000 | 汪0儒 | |
17,000 | 中國人壽保險股份有限公司 台南業務訓練中心 | |
11,100 | 中國人壽保險股份有限公司 業務訓練部 | |
10,000 | 任0斌 | |
8,030 | 無名氏 | |
6,800 | 中國人壽保險股份有限公司 宏觀通訊處 中國人壽保險股份有限公司 高屏業務訓練中心 |
|
6,000 | 江0傑 | |
5,440 | 中國人壽保險股份有限公司 誠山通訊處 中國人壽保險股份有限公司 冠慶通訊處 中國人壽保險股份有限公司 霖通訊處 |
|
4,760 | 中國人壽保險股份有限公司 展毓通訊處 | |
4,080 | 中國人壽保險股份有限公司 金彥通訊處 中國人壽保險股份有限公司 豐格通訊處 中國人壽保險股份有限公司 金玲通訊處 中國人壽保險股份有限公司 北A壽險營業部 中國人壽保險股份有限公司 玉山通訊處 中國人壽保險股份有限公司 駿山通訊處 中國人壽保險股份有限公司 駿廷通訊處 中國人壽保險股份有限公司 昊陽通訊處 中國人壽保險股份有限公司 華山通訊處 中國人壽保險股份有限公司 金躍通訊處 中國人壽保險股份有限公司 上千通訊處 中國人壽保險股份有限公司 建國通訊處 中國人壽保險股份有限公司 高屏直轄通訊處 中國人壽保險股份有限公司 至慶通訊處 |
|
3,500 | 唐和股份有限公司 | |
3,200 | 曾0琴 | |
3,400 | 中國人壽保險股份有限公司 昭才通訊處 中國人壽保險股份有限公司 北A業務支援科 中國人壽保險股份有限公司 宏國通訊處 中國人壽保險股份有限公司 众山通訊處 中國人壽保險股份有限公司 敦煌通訊處 中國人壽保險股份有限公司 躍昇通訊處 中國人壽保險股份有限公司 瑞興通訊處 中國人壽保險股份有限公司 虹燁通訊處 中國人壽保險股份有限公司 瑞峰通訊處 中國人壽保險股份有限公司 順誠通訊處 |
|
3,100 | (陳0霖 邱0蘭 陳0華 陳0豐) | (陳0霖 邱0蘭 陳0華 陳0豐) |
3,000 | 劉0豪、Tzen Belinda | 劉0豪、汪0儒、陳0婷 |
2,720 | 中國人壽保險股份有限公司 毅品通訊處 中國人壽保險股份有限公司 泉泰通訊處 中國人壽保險股份有限公司 昕立通訊處 中國人壽保險股份有限公司 鴻山通訊處 中國人壽保險股份有限公司 福鵬通訊處 中國人壽保險股份有限公司 保富通訊處 中國人壽保險股份有限公司 一心通訊處 中國人壽保險股份有限公司 德山通訊處 中國人壽保險股份有限公司 宏慶通訊處 中國人壽保險股份有限公司 崇慶通訊處 中國人壽保險股份有限公司 前金通訊處 中國人壽保險股份有限公司 力慶通訊處 中國人壽保險股份有限公司 七賢通訊處 |
|
2,500 | 劉0鐘 | 劉0鐘 |
2,040 | 中國人壽保險股份有限公司 創建通訊處 中國人壽保險股份有限公司 北A直轄通訊處 中國人壽保險股份有限公司 臻觀通訊處 中國人壽保險股份有限公司 北B直轄通訊處 中國人壽保險股份有限公司 金山通訊處 中國人壽保險股份有限公司 東山通訊處 中國人壽保險股份有限公司 凌山通訊處 中國人壽保險股份有限公司 巨朋通訊處 中國人壽保險股份有限公司 嘉銓通訊處 中國人壽保險股份有限公司 太陽通訊處 中國人壽保險股份有限公司 禾順通訊處 中國人壽保險股份有限公司 俞傑通訊處 中國人壽保險股份有限公司 大華通訊處 中國人壽保險股份有限公司 菁業通訊處 中國人壽保險股份有限公司 大銘通訊處 中國人壽保險股份有限公司 聖達通訊處 中國人壽保險股份有限公司 威任通訊處 中國人壽保險股份有限公司 嘉誠通訊處 中國人壽保險股份有限公司 金揚通訊處 中國人壽保險股份有限公司 佳慶通訊處 中國人壽保險股份有限公司 國慶通訊處 中國人壽保險股份有限公司 彩榮通訊處 |
|
2,000 | 陳0明、林0卿、張0豪 | 陳0明、曾0菁、張0豪、朱0國 陳0廷 |
1,500 | 王0駒 | |
1,360 | 中國人壽保險股份有限公司 奇異通訊處 中國人壽保險股份有限公司 鴻海通訊處 中國人壽保險股份有限公司 非凡通訊處 中國人壽保險股份有限公司 躍勇通訊處 中國人壽保險股份有限公司 民生通訊處 中國人壽保險股份有限公司 慶隆通訊處 中國人壽保險股份有限公司 雙贏通訊處 中國人壽保險股份有限公司 威力通訊處 中國人壽保險股份有限公司 忠信通訊處 中國人壽保險股份有限公司 皇城通訊處 中國人壽保險股份有限公司 瑞至通訊處 中國人壽保險股份有限公司 富山通訊處 中國人壽保險股份有限公司 棠山通訊處 中國人壽保險股份有限公司 凱旋通訊處 中國人壽保險股份有限公司 日兆通訊處 中國人壽保險股份有限公司 明冠通訊處 中國人壽保險股份有限公司 奕震通訊處 中國人壽保險股份有限公司 詠續通訊處 中國人壽保險股份有限公司 開元通訊處 中國人壽保險股份有限公司 立翔通訊處 中國人壽保險股份有限公司 立雯通訊處 中國人壽保險股份有限公司 群富通訊處 中國人壽保險股份有限公司 文化通訊處 中國人壽保險股份有限公司 松文通訊處 中國人壽保險股份有限公司 嘉義通訊處 中國人壽保險股份有限公司 翔大通訊處 中國人壽保險股份有限公司 三多通訊處 中國人壽保險股份有限公司 信誠通訊處 中國人壽保險股份有限公司 韋誠通訊處 中國人壽保險股份有限公司 睿誠通訊處 許0蕊 |
|
1,220 | 廖0日 | |
1,000 | 林0芳、陳0璋、彰銓企業股份有限公司 吳0芳、許0琇、黃0乾、王0茵、洪0君 曾0慧、董0庭、丁0宇、楊0福、何0騰 李0裕 |
陳0璋、莊0萍、吳0芳、許0祥 許0琇、王0茵、洪0君、曾0慧 董0庭、丁0宇、楊0福、聶0羿 何0騰、彰銓企業股份有限公司 |
800 | (林0帆 許0瑩 林0邑 林0含) | |
680 | 中國人壽保險股份有限公司 金典通訊處 中國人壽保險股份有限公司 宏運通訊處 中國人壽保險股份有限公司 豐碩通訊處 中國人壽保險股份有限公司 汎德通訊處 中國人壽保險股份有限公司 越鋒通訊處 中國人壽保險股份有限公司 慶昇通訊處 中國人壽保險股份有限公司 洽山通訊處 中國人壽保險股份有限公司 金峰通訊處 中國人壽保險股份有限公司 昌羿通訊處 中國人壽保險股份有限公司 新竹直轄通訊處 中國人壽保險股份有限公司 北大通訊處 余0騰 |
|
600 | 李0勳 | 許0維、李0勳 |
500 | 蕭0霏、郎0玫、陳0馨、陳0君、陳0仁 陳0群、黃0兒、魏0琳、林0禹、彭0婷 李0傑、林0源、陳0樺、黃0雯、余0尚 |
蕭0霏、郎0玫、陳0馨、陳0君 陳0仁、陳0群、(林0宸 林0霖) 無名氏、黃0德、林0臻、李0翰 (陳0馳 陳0元)、黃0兒、魏0琳 林0禹、彭0婷、簡0蘭、李0傑 陳0樺、黃0雯、余0尚 |
400 | (林0 林00蘭)、許0琪 | |
300 | 許0維、曾0如、蕭0佐、侯0玲、賴0政 陳0銘、林0慧、許0錦、周0君、黃0祥 Vincent Chang、劉0伶、林0鈺 王0宜、呂0宏、黃0鴻、王0超 |
曾0如、蕭0佐、侯0玲、陳0銘 林0慧、許0錦、周0君、黃0祥 劉0伶、林0鈺、王0宜、呂0宏 Vincent Chang |
200 | 林0偉、曾0霓、張0雲、葉0榮、無名氏 (宋0為 徐0華)、高0、蘇0玉、陳0德 魏0敏 |
林0偉、曾0霓、郭00桂、高0 張0雲、陳0銓、蘇0玉、陳0德 魏0敏、楊0萍 |
100 | 洪0平、陳0睿、陳0琳 | 洪0平、陳0睿、王0超 |
:::
112年5-6月捐款名錄